選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 125〜165 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4495×1735×1410 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1780〜2393 |
| 乗車定員 | 5名 |
側面衝突において乗客の頭部を直接的に保護する、サイドガード(ヘッドレベル・エアバッグ・システム)を全車に標準装備。また、アルミホイールのデザインが変更されたほか、2DINオーディオシステムも採用。2.4のFFモデルに左ハンドルが設定された。(1999.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 99/10〜00/08 | 353 | 1780 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜00/08 | 353 | 1780 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 | 99/10〜00/08 | 430 | 2393 | FF | 5名 | 4 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/10〜00/08 | 430 | 2393 | FF | 5名 | 4 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/10〜00/08 | 430 | 2393 | FF | 5名 | 4 | フロア5AT |
| 2.4 クワトロ 4WD | 99/10〜00/08 | 472 | 2393 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/10〜00/08 | 472 | 2393 | 4WD | 5名 | 4 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。