選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 〜 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5270×1860×1520 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 6747〜6747 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 89/11〜92/12 | 3600 | 6747 | FR | 4名 | 4 | コラム3AT |
| >> 詳細 | 89/11〜92/12 | 3600 | 6747 | FR | 4名 | 4 | コラム3AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。