選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | オープン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 340〜340 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4433×1710×1328 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 4619〜4619 |
| 乗車定員 | 名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 95/08〜98/11 | - | 4619 | FR | 名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 95/08〜98/11 | - | 4619 | FR | 名 | 2 | フロア6MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。