選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 150〜306 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4525×1815×1425
他
4525×1815×1410
4525×1815×1440 閉じる |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1995〜2996 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | 06/09〜 | 399〜411 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 411 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 399 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 320i 25thアニバーサリーエディション | 06/09〜 | 457 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 457 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 320i Mスポーツパッケージ | 06/09〜 | 441〜453 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 453 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 441 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 320i Mスポーツ プラス | 08/10〜 | 468〜479 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/10〜 | 479 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/10〜 | 468 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 320i スペシャルエディション | 08/04〜 | 409〜421 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 421 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 409 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 320i ハイラインパッケージ | 06/09〜 | 435.5〜447.5 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 447.5 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 435.5 | 1995 | FR | 5名 | 4 | フロア6MT |
| 323i | 06/09〜 | 484〜487 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 484 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 484 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 487 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 487 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 323i 25thアニバーサリーエディション | 06/09〜07/04 | 522 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 522 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 323i Mスポーツパッケージ | 06/09〜 | 520〜523 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 520 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 520 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 523 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 523 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 323i Mスポーツ リミテッドエディション エモーション | 07/08〜 | 543 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/08〜 | 543 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 323i スペシャルエディション | 08/04〜 | 497 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 497 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 323i ハイラインパッケージ | 06/09〜 | 512.4〜515.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 512.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/04 | 512.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 515.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜 | 515.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325i | 06/09〜 | 535 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 535 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 535 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325i Mスポーツ | 06/09〜 | 595 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 595 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 595 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325i ハイラインパッケージ | 06/09〜 | 563.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 563.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 563.4 | 2496 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325xi 4WD | 07/11〜 | 565 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/11〜 | 565 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325xi Mスポーツパッケージ 4WD | 07/11〜 | 603.1 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/11〜 | 603.1 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 325xi ハイラインパッケージ 4WD | 07/11〜 | 594.8 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/11〜 | 594.8 | 2496 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330i | 06/09〜06/12 | 641 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 641 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 641 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330i Mスポーツパッケージ | 06/09〜06/12 | 676 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 676 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 676 | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330i ハイラインパッケージ | 06/09〜06/12 | - | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | - | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | - | 2996 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330xi 4WD | 06/09〜 | 671 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 671 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330xi ハイラインパッケージ 4WD | 06/09〜 | 699.4 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 699.4 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 330xi Mスポーツパッケージ 4WD | 06/09〜 | 703 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/09〜 | 703 | 2996 | 4WD | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 335i | 06/10〜 | 668 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/10〜 | 668 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/10〜 | 668 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| 335i Mスポーツパッケージ | 06/10〜 | 701 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/10〜 | 701 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/10〜 | 701 | 2979 | FR | 5名 | 4 | フロア6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。