選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 193〜193 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4805×1960×1930 |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 4295〜4295 |
| 乗車定員 | 7/8名 |
新デザインの16インチアルミホイールやボウタイのロゴを強調したフロントグリルなどを採用したほか、全車にリアにディスクブレーキを採用して安全性を高めた。(2002.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 2WD | 02/12〜04/02 | 299 | 4295 | FR | 8名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 02/12〜04/02 | 299 | 4295 | FR | 8名 | 4 | コラム4AT |
| LS 4WD | 02/12〜04/02 | 346 | 4295 | 4WD | 8名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 02/12〜04/02 | 346 | 4295 | 4WD | 8名 | 4 | コラム4AT |
| LT 4WD | 02/12〜04/02 | 395 | 4295 | 4WD | 7名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 02/12〜04/02 | 395 | 4295 | 4WD | 7名 | 4 | コラム4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。