選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 193〜193 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4625×1765×1730
他
4645×1765×1730
閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4295〜4295 |
| 乗車定員 | 5名 |
LSモデルの背面スペアタイヤキャリアを廃止し、フロア下取り付けに変更。また、オートマチックヘッドライトを廃止した。(1999.11)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4WD | 99/11〜00/11 | 328 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/11 | 328 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| LS フォレシエスタ 4WD | 99/11〜00/11 | 348.8 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/11 | 348.8 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| LT 4WD | 99/11〜00/11 | 368 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/11 | 368 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| LT フォレシエスタ 4WD | 99/11〜00/11 | 388.8 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/11 | 388.8 | 4295 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。