選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 193〜288 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4910×1890×1320 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 3787〜5665 |
| 乗車定員 | 4名 |
ステアリングホイールとアルミホイールのデザインを変更。また、スポーツクーペTトップの輸入を中止し、Tトップをスポーツクーペのオプション扱いに変更した。(1999.11)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z28 | 99/11〜00/10 | 349 | 5665 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/10 | 349 | 5665 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
| スポーツクーペ | 99/11〜00/10 | 299 | 3787 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/11〜00/10 | 299 | 3787 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。