選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 325〜325 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5130×2020×1920 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 5328〜5328 |
| 乗車定員 | 8/9名 |
全長が5m超のフルサイズアメリカンSUV。2007(H19)年にモデルチェンジし、1995(H7)年にブレイザーから改名された初代より数えて3代目となる。外観はシボレーブランドの“ボウタイ”を配したフロントに、アメリカンな印象の丸みをもったフルサイズボディ。ソファのようにゆったりとシートが配置される広い室内。ベーシックなLSが前席ベンチシートの9人乗り、上級モデルのLTは独立シートで8人乗りとなる。走行状態に応じて8気筒から4気筒に切り替え燃費を向上させる機能をもつ5.3LのV8エンジンを搭載。4ATと組み合わせられる。また、カーテンエアバッグ、不安定な走行を回復させるスタビリティトラックシステムなど安全装備も充実する。(2008.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4WD | 08/02〜 | 627.9 | 5328 | 4WD | 9名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 08/02〜 | 627.9 | 5328 | 4WD | 9名 | 5 | コラム4AT |
| LS リミテッド 4WD | 08/09〜 | 643.7 | 5328 | 4WD | 9名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 08/09〜 | 643.7 | 5328 | 4WD | 9名 | 5 | コラム4AT |
| LT 4WD | 08/02〜 | 698.3 | 5328 | 4WD | 8名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 08/02〜 | 698.3 | 5328 | 4WD | 8名 | 5 | コラム4AT |
| LT リミテッド 4WD | 08/09〜 | 714 | 5328 | 4WD | 8名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 08/09〜 | 714 | 5328 | 4WD | 8名 | 5 | コラム4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。