選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 48〜48 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1855 |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 659〜659 |
| 乗車定員 | 4名 |
1999(H11)年6月に乗用系をアトレーワゴンとし、アトレーは純粋な商用車となった。そのためグレードが一新され、CLの1グレードに。エンジンは直3NAでミッションは5MT/3AT。助手席用の乗降グリップが標準化された。(2000.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 CL ハイルーフ | 00/02〜00/12 | 106.9〜113.3 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT/コラム3AT |
| >> 詳細 | 00/02〜00/12 | 106.9 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/02〜00/12 | 113.3 | 659 | FR | 4名 | 5 | コラム3AT |
| 660 CL ハイルーフ 4WD | 00/02〜00/12 | 118.2〜124.6 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | コラム3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/02〜00/12 | 124.6 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | コラム3AT |
| >> 詳細 | 00/02〜00/12 | 118.2 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。