選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 90〜90 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3765×1515×1905 |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1297〜1297 |
| 乗車定員 | 5名 |
軽商用車ハイゼットカーゴをベースにしたセミキャブスタイルの小型商用バン。ミニバンであるアトレー7の商用車バージョンというポジションだ。最大の魅力はハイゼットをはるり、かに凌ぐ積載能力。最大積載量は50kgアップの400kgとなミカン箱ならなんと55箱、江戸間畳なら15枚も積むことが可能だ。エンジンは1.3Lの直4DOHCで、荷物を満載しても小型車ならではの余裕ある走りが可能だ。それでいながら最小回転半径は4.4mと軽自動車並みに抑えられているのもポイントといえる。ミッションは5MTまたは4AT、フルタイム4WDモデルも用意されている。(2001.7)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 01/07〜01/12 | 101.8〜110.3 | 1297 | FR | 5名 | 5 | コラム4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/07〜01/12 | 110.3 | 1297 | FR | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 01/07〜01/12 | 101.8 | 1297 | FR | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 4WD | 01/07〜01/12 | 117.8〜126.3 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/07〜01/12 | 126.3 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 01/07〜01/12 | 117.8 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。