選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ピックアップトラック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 33〜33 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
2935×1335×1705
他
2895×1295×1650
閉じる |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 659〜659 |
| 乗車定員 | 1/2名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 カーゴ Dタイプ | 99/09〜01/07 | 71.4〜79.9 | 659 | FR | 1/2名 | 2 | フロア4MT/コラム3AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 71.4 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 79.9 | 659 | FR | 2名 | 2 | コラム3AT |
| 660 カーゴ カスタム | 99/09〜01/07 | 80.1〜88.6 | 659 | FR | 1/2名 | 2 | フロア4MT/コラム3AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 80.1 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 88.6 | 659 | FR | 2名 | 2 | コラム3AT |
| 660 ピック Bタイプ | 99/09〜01/07 | 47.9 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 47.9 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| 660 ピック Dタイプ | 99/09〜01/07 | 59.4〜67.9 | 659 | FR | 1/2名 | 2 | フロア4MT/コラム3AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 59.4 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 67.9 | 659 | FR | 2名 | 2 | コラム3AT |
| 660 ピック カスタム | 99/09〜01/07 | 59.4〜79.6 | 659 | FR | 1/2名 | 2 | フロア4MT/コラム3AT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 59.4 | 659 | FR | 1名 | 2 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 99/09〜01/07 | 79.6 | 659 | FR | 2名 | 2 | コラム3AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。