選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 40〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3295×1395×1415
他
3295×1395×1435
3295×1395×1400 3295×1395×1410 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 659〜659 |
| 乗車定員 | 2/4名 |
乗用の3ドアモデルにモータースポーツ向けとなるX4-Rを新設定。エンジンは直3SOHC16バルブターボだが、高回転域での耐久性を向上。クロスミッションやハードサスペンションなども採用。駆動方式はフルタイム4WDのみ。(1991.1)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 2シーター | 91/01〜91/07 | 49.8 | 659 | FF | 2名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 49.8 | 659 | FF | 2名 | 3 | フロア4MT |
| 660 A | 91/01〜91/07 | 53.2〜59.4 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 53.2 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 59.4 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 A 4WD | 91/01〜91/07 | 69.8 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 69.8 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| 660 B | 91/01〜91/07 | 63.6〜73.8 | 659 | FF | 4名 | 3/5 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 65.6 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 71.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 67.6 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 63.6 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 69.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 73.8 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| 660 J ターボ | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| 660 J タイプP | 91/01〜91/07 | 69.3〜79.5 | 659 | FF | 4名 | 3/5 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 71.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 77.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 75.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 69.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 73.3 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 79.5 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| 660 J タイプP 4WD | 91/01〜91/07 | 75.8〜77.8 | 659 | 4WD | 4名 | 3/5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 75.8 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 77.8 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 J タイプQ | 91/01〜91/07 | 79.3〜86.5 | 659 | FF | 4名 | 3/5 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 79.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 81.3 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 86.5 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 84.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 J タイプQ 4WD | 91/01〜91/07 | 85.8 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 85.8 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 TR-4 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-4 EFI | 91/01〜91/07 | 94.4〜99.6 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 94.4 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 99.6 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-XX EFI | 91/01〜91/07 | 96.1〜101.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 96.1 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 101.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-XX EFI アバンツァート | 91/05〜91/07 | 108.8〜116.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 91/05〜91/07 | 108.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/05〜91/07 | 116.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 660 TR-XX EFIリミテッド | 91/01〜91/07 | 103.3〜108.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 103.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 108.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-XX アバンツァート | 91/05〜91/07 | 108.8〜116.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/05〜91/07 | 108.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/05〜91/07 | 116.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-XXリミテッド | 91/01〜91/07 | 91.3〜96.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 91.3 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 96.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 グラン リミテッド | 91/01〜91/07 | 95.1〜100.3 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 95.1 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 100.3 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| 660 パディ S | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 3 | コラム3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | - | 659 | FF | 4名 | 3 | コラム3AT |
| 660 11th AE | 91/01〜91/07 | 81.5〜87.7 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 81.5 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 87.7 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 TR-XX 11th AE | 91/01〜91/07 | 114.8〜120 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 114.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/01〜91/07 | 120 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 パルコ タイプL | 91/06〜91/07 | 74.9〜83.1 | 659 | FF | 4名 | 3/5 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 74.9 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 81.1 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 83.1 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 76.9 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア4MT |
| 660 パルコ タイプS | 91/06〜91/07 | 81.8〜89 | 659 | FF | 4名 | 3/5 | フロア5MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 81.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 89 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 83.8 | 659 | FF | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 87 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 パルコ タイプS 4WD | 91/06〜91/07 | 92.9〜94.9 | 659 | 4WD | 4名 | 3/5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 92.9 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/06〜91/07 | 94.9 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 ルージュ | 91/02〜91/07 | 75.8〜82 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT/フロア3AT |
| >> 詳細 | 91/02〜91/07 | 75.8 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア4MT |
| >> 詳細 | 91/02〜91/07 | 82 | 659 | FF | 4名 | 3 | フロア3AT |
| 660 ルージュ 4WD | 91/02〜91/07 | 79.3 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 91/02〜91/07 | 79.3 | 659 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。