選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 100〜115 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4080×1640×1595
他
4080×1640×1610
4050×1640×1585 4050×1640×1600 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1498〜1589 |
| 乗車定員 | 5名 |
標準モデルはグリルやバンパーの変更、エアロカスタムはマルチリフレクターヘッドランプの採用などで外観をリフレッシュ。インテリアはシート形状&素材変更をはじめ、リアシートにクッションチルトアップ機構などを加えて操作性も向上させている。(1998.7)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CLリミテッド | 98/07〜99/08 | 119.9〜129.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 129.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 119.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 CX | 98/07〜99/08 | 143.9〜153.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 153.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 143.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLリテッド 4WD | 98/07〜99/08 | 139.9〜149.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 149.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 139.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CX 4WD | 98/07〜99/08 | 163.9〜173.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 173.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 163.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロカスタム | 98/07〜99/08 | 151.9〜161.4 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 161.4 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 151.9 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロカスタム 4WD | 98/07〜99/08 | 171.9〜181.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 181.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/07〜99/08 | 171.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。