選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 100〜115 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4080×1640×1595
他
4130×1640×1565
4130×1640×1580 4080×1640×1610 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1498〜1589 |
| 乗車定員 | 5名 |
エアロカスタムをエアロダウンカスタムに名称変更。大型エアロバンパー、大型メッキグリルなどにより、さらに迫力のある外観になった。また、ベーシックモデルに1.6Lエンジンを搭載し、エアロパーツを装着したCLエアロバージョンを新設定した。(1999.9)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CLリミテッド | 99/09〜02/08 | 119.9〜129.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 129.4 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 119.9 | 1498 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLエアロバージョン | 99/09〜02/08 | 130.4〜139.9 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 139.9 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 130.4 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLエアロバージョン 4WD | 99/09〜02/08 | 150.4〜159.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 159.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 150.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLリミテッド 4WD | 99/09〜02/08 | 139.9〜149.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 149.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 139.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロダウンカスタム | 99/09〜02/08 | 152.4〜161.9 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 161.9 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 152.4 | 1589 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロダウンカスタム 4WD | 99/09〜02/08 | 172.4〜181.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 181.9 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/09〜02/08 | 172.4 | 1589 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。