選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 105〜105 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3705×1580×1725
他
3705×1635×1725
3825×1635×1725 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 1589〜1589 |
| 乗車定員 | 4名 |
これまでミッションは5MTのみだったが、新たに4ATモデルを追加。ショックアブソーバーのセッティング変更などにより乗り心地の向上、最小回転半径の縮小も実現した。また、最上級グレードとなるSXリミテッドを新設定している。(1992.3)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SE 4WD | 92/03〜93/07 | 151.8〜166.8 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 151.8 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 166.8 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 1.6 SX 4WD | 92/03〜93/07 | 178.1〜190.1 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 178.1 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 190.1 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 1.6 SXリミテッド 4WD | 92/03〜93/07 | 188.9〜203.9 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 188.9 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜93/07 | 203.9 | 1589 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。