選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 60〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3395×1475×1715
他
3395×1475×1675
3395×1475×1695 3395×1475×1740 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD/FR |
| 排気量 (cc) | 659〜659 |
| 乗車定員 | 4名 |
新軽規格への移行に合わせて登場したコンパクトなSUV。1997(H9)年にデビューした小型車のテリオスがベースで、ビルトインフレーム式ボディに縦置きエンジン+センターデフロック式フルタイム4WDという本格的なメカニズムをそのまま継承。オンオフを問わない優れた走破性に加え、室内スペースも兄貴分とほぼ同じ。オリジナルモデルとなるCLと車高を20mm下げたエアロダウンカスタムが用意され、前者には過給圧を抑えてマイルドな特性をもつ直3ターボ、後者には64psを発生するハイパワーな直3ターボが搭載される。ミッションはどちらにも5MTと4MTが用意されている。(1998.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 CL 4WD | 98/10〜00/10 | 119.5〜129.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/10〜00/10 | 119.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/10〜00/10 | 129.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 CL | 00/01〜00/10 | 108〜118 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 108 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 118 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 CLカスタム 4WD | 00/01〜00/10 | 125〜135 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 125 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 135 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 CLカスタム | 00/01〜00/10 | 114〜124 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 124 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 114 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 CX 4WD | 00/01〜00/10 | 133.5〜143.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 143.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 133.5 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 Sエディション | 00/05〜00/10 | - | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/05〜00/10 | - | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/05〜00/10 | - | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 Sエディション 4WD | 00/05〜00/10 | - | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/05〜00/10 | - | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/05〜00/10 | - | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 エアロダウン 4WD | 98/10〜00/10 | 139〜149 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/10〜00/10 | 139 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/10〜00/10 | 149 | 659 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 エアロダウン | 00/01〜00/10 | 129.5〜139.5 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 139.5 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/01〜00/10 | 129.5 | 659 | FR | 4名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。