選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 64〜140 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3765×1625×1550
他
3765×1625×1535
3765×1625×1565 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 989〜1297 |
| 乗車定員 | 5名 |
ストーリアをベースにスポーティ色を強く押し出したYRV。エッジの利いたクサビ形のスタイルもさることながら、走行性能はこのクラスとしては唯一無二の存在だ。特にトップモデルの1.3Lの直3ターボエンジン搭載車は、140psを誇る最高出力と軽量なボディによって強烈な加速を体感できる。そのほかNAの1.3Lと1Lモデルもラインナップ。足回りは全車ヨーロッパのロードテストによって鍛え抜かれた専用スポーツチューンドサスを採用。キビキビとしたハンドリングを実現している。ミッションは5MTと4AT、FFのほか4WDモデルも用意されている。(2000.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CG | 00/08〜01/11 | 99.9〜107.9 | 989 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 107.9 | 989 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 99.9 | 989 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 Sパック | 00/08〜01/11 | 115.4〜123.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 123.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 115.4 | 1297 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 Sパック 4WD | 00/08〜01/11 | 130.9〜139.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 139.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 130.9 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 エアロSパック | 00/08〜01/11 | 123.4〜131.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 131.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 123.4 | 1297 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 エアロSパック 4WD | 00/08〜01/11 | 138.9〜147.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT/インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 138.9 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 147.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 ターボ | 00/08〜01/11 | 139.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 139.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 ターボ 4WD | 00/08〜01/11 | 155.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 155.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 ターボ パノラマパック | 00/08〜01/11 | 149.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 149.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 | 00/08〜01/11 | 110.4〜118.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT/インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 110.4 | 1297 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 118.9 | 1297 | FF | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| 1.3 4WD | 00/08〜01/11 | 125.9〜134.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 134.4 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/11 | 125.9 | 1297 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。