選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 620〜620 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4665×1962×1336 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 5999〜5999 |
| 乗車定員 | 2名 |
販売価格の改定に併せてオプションで設定だった、カーボンセラミックブレーキシステム(CCMD)が標準装備となっている。(2008.4)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08/04〜 | 3458.7 | 5999 | FR | 2名 | 2 | コラム6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 3458.7 | 5999 | FR | 2名 | 2 | コラム6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 3458.7 | 5999 | FR | 2名 | 2 | コラム6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。