選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 490〜490 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4515×1925×1215 |
| 駆動方式 | MR |
| 排気量 (cc) | 4307〜4307 |
| 乗車定員 | 2名 |
メーカー出荷価格の改定に伴い、販売価格が改定された。(2007.5)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 07/05〜08/03 | 2173.5 | 4307 | MR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 07/05〜08/03 | 2173.5 | 4307 | MR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| F1 | 07/05〜08/03 | 2299.5 | 4307 | MR | 2名 | 2 | コラム6AT |
| >> 詳細 | 07/05〜08/03 | 2299.5 | 4307 | MR | 2名 | 2 | コラム6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。