選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 490〜490 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4512×1923×1214 |
| 駆動方式 | MR |
| 排気量 (cc) | 4308〜4308 |
| 乗車定員 | 2名 |
販売価格の改定に併せてオプション設定だった、カーボンセラミックブレーキシステム(CCMD)が標準装備となっている。(2008.4)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 08/04〜 | 2328.9 | 4308 | MR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 2328.9 | 4308 | MR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 2328.9 | 4308 | MR | 2名 | 2 | フロア6MT |
| F1 | 08/04〜 | 2467.5 | 4308 | MR | 2名 | 2 | コラム6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 2467.5 | 4308 | MR | 2名 | 2 | コラム6AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 2467.5 | 4308 | MR | 2名 | 2 | コラム6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。