選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 213〜242 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4825×1880×1805 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4009〜4600 |
| 乗車定員 | 7名 |
SUVの本場ともいえるアメリカでベストセラーの座を長く維持してきたクルマ。フォードSUVのDNAを受け継ぐ力強いデザイン、インサイド・アウトの発想で作られた広くて快適な室内空間、多彩なシートアレンジが可能で、大人7人が快適に移動できる3列シートを採用している。エンジンはオールアルミ製の4.6LのV8とアルミシリンダーヘッドをもつ4LのV6でいずれもSOHCの2機種で、それぞれ178kWと157kWのパワーを発生する。コントロール・トラックと呼ぶ電子制御4WDを採用する。6連奏CDチェンジャーやデュアルSRSエアバッグとカーテンエアバッグを装備する。(2001.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT 4WD | 01/08〜03/01 | 382 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 01/08〜03/01 | 382 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| XLT プレミアム・エディション 4WD | 02/08〜03/01 | 398 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/01 | 398 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| エディバウアー 4WD | 01/08〜03/01 | 452 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 01/08〜03/01 | 452 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。