選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 213〜296 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4930×1870×1835 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4009〜4600 |
| 乗車定員 | 6/7名 |
前後のデザインを大きく変更したほか、インテリアも一新。上級グレードのエディ・バウアーには18インチタイヤ&アルミを採用した。V8は大幅なパワーアップを図ったほか6ATと組み合わされ、V6も5ATに変わった。(2005.11)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT 4WD | 05/11〜07/11 | 425 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 05/11〜07/11 | 425 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| XLT エクスクルーシブ 4WD | 06/09〜07/11 | 435 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 06/09〜07/11 | 435 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| エディバウアー 4WD | 05/11〜07/11 | 520 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 05/11〜07/11 | 520 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| スーペリア 4WD | 06/07〜07/11 | 700 | 4600 | 4WD | 6名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/07〜07/11 | 700 | 4600 | 4WD | 6名 | 5 | フロア6AT |
| プレミアム アピアランス 4WD | 07/05〜07/11 | 430 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/05〜07/11 | 430 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| リミテッド 4WD | 06/02〜07/11 | 580 | 4600 | 4WD | 6名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 06/02〜07/11 | 580 | 4600 | 4WD | 6名 | 5 | フロア6AT |
| エディバウアー プレミアムアピアランス 4WD | 07/08〜07/11 | 535 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/08〜07/11 | 535 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。