選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 213〜296 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4930×1870×1835 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4009〜4600 |
| 乗車定員 | 7名 |
V6のXLTの外観がフルカラーバンパーとなり、新デザインのアルミホイールを装着。V8のエディバウアーでは前席シートヒーターや助手席パワーシートなど、室内装備をさらに充実させている。両グレード共にフロント/サイドアンダーミラーを装着、リアエンブレムを“4×4”に変更した。(2007.12)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT 4WD | 07/12〜 | 430 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 07/12〜 | 430 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| XLT エクスクルーシブ 4WD | 08/04〜 | 445 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 445 | 4009 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| V8 エディバウアー 4WD | 07/12〜 | 525 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 07/12〜 | 525 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| V8 リミテッド 4WD | 08/02〜 | 580 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
| >> 詳細 | 08/02〜 | 580 | 4600 | 4WD | 7名 | 5 | フロア6AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。