選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 70〜130 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4395×1695×1410
他
4420×1695×1410
4395×1695×1430 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1323〜1998 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-X | 99/10〜01/04 | 137.2〜144.7 | 1498 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 137.2 | 1498 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 144.7 | 1498 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| GL-X ディーゼル | 99/10〜01/04 | 152.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 152.8 | 1998 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| GL-X 4WD | 99/10〜01/04 | 169.4 | 1498 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 169.4 | 1498 | 4WD | 5名 | 4 | フロア4AT |
| LX | 99/10〜01/04 | 124〜132.3 | 1323 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 124 | 1323 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 132.3 | 1323 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| ギア | 99/10〜01/04 | 167.9 | 1498 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/10〜01/04 | 167.9 | 1498 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。