選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 145〜190 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4715×1780×1390 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 2156〜2156 |
| 乗車定員 | 5名 |
グレードによって運転席、もしくは両席エアバッグを標準化。またバンパーやフロントグリル、テールランプのデザインを変更し、リアゲート開口部を拡大させている。(1996.1)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 SiR | 96/01〜97/08 | 269.8 | 2156 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/01〜97/08 | 269.8 | 2156 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| 2.2 Vi | 96/01〜97/08 | 211.6〜216.8 | 2156 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/01〜97/08 | 211.6 | 2156 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 96/01〜97/08 | 216.8 | 2156 | FF | 5名 | 2 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。