選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 100〜130 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3755×1675×1270 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1493〜1590 |
| 乗車定員 | 4名 |
基本的にはシビックの1バリエーションだが、2代目にフルモデルチェンジし本格的なスポーツクーペに進化した。2+2のコンパクトなボディに1.5Lの直4SOHC、1.6Lの直4DOHCの2種類のエンジンを搭載。1.5Lはキャブレターとインジェクションの2種類の燃料供給装置を揃える。ミッションは5MT/4AT。足回りはフロント/リアともにダブルウィッシュボーン式を採用する。オプションでスライド式サンルーフのほか、ルーフをガラス張りにしたグラストップが選べる。(1987.9)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 87/09〜88/07 | 126〜134.5 | 1493 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/09〜88/07 | 126 | 1493 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/09〜88/07 | 134.5 | 1493 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 1.6 Si | 87/09〜88/07 | 149.8〜158.3 | 1590 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/09〜88/07 | 149.8 | 1590 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/09〜88/07 | 158.3 | 1590 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。