選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | オープン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 130〜170 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3995×1695×1255 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1493〜1595 |
| 乗車定員 | 2名 |
3代目となったCR-Xはデルソルというサブネームがつけられ2人乗りのオープンカーへと変貌。昇降式リアウインドゥをもつボディは高い開放感を得られる。メタルトップは2種類あり、手動式のルーフとトランストップと呼ばれる電動式も設定される。エンジンは1.5Lの直4SOHCと1.6Lの直4DOHC VTECに5MT/4ATが組み合わされる。駆動方式はFFのみでサスペンションは専用のチューニングを施した4輪ダブルウィッシュボーン式。オーディオパネルにはオープン時を考慮したカバーが付く。安全装備はABSやTCS、運転席エアバッグなどを設定している。(1992.3)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VXi | 92/03〜94/08 | 137〜145.6 | 1493 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 137 | 1493 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 145.6 | 1493 | FF | 2名 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 SiR | 92/03〜94/08 | 171〜179.6 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 171 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 179.6 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 SiR 電動オープンルーフ仕様車 | 92/03〜94/08 | 188〜196.6 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 188 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 92/03〜94/08 | 196.6 | 1595 | FF | 2名 | 2 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。