選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 105〜125 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3995×1695×1590 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1590〜1590 |
| 乗車定員 | 5名 |
全長4mを切るコンパクトサイズのSUV。クーペをイメージさせるスタイルに15インチタイヤを装着して最低地上高190mmを確保し、ラフロードでの走破性を確保している。エンジンは1.6Lの直4と1.6L直4VTECで、前車は5MTCVT、後者はCVTが組み合わされる。CVTはHMM-Sと呼ぶスポーティ走行対応タイプで、走行シーンに合わせて切り替えが可能だ。駆動方式はFFとデュアルポンプ式の4WD。サスペンションはフロントがストラット式、リアは2WDが5リンク式、4WDはド・ディオン式と異なる。全車に前席エアバッグとABSが標準装備される。(1998.9)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 J | 98/09〜99/06 | 129.8〜138.4 | 1590 | FF | 5名 | 3 | フロア5MT/フロアCVT |
| >> 詳細 | 98/09〜99/06 | 129.8 | 1590 | FF | 5名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/09〜99/06 | 138.4 | 1590 | FF | 5名 | 3 | フロアCVT |
| 1.6 J4 4WD | 98/09〜99/06 | 147.8〜156.4 | 1590 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT/フロアCVT |
| >> 詳細 | 98/09〜99/06 | 147.8 | 1590 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/09〜99/06 | 156.4 | 1590 | 4WD | 5名 | 3 | フロアCVT |
| 1.6 JS4 4WD | 98/09〜99/06 | 162.8 | 1590 | 4WD | 5名 | 3 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 98/09〜99/06 | 162.8 | 1590 | 4WD | 5名 | 3 | フロアCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。