選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 70〜70 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3940×1695×1355 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 995〜995 |
| 乗車定員 | 2名 |
盗難防止に効果のあるイモビライザーを標準化。さらに電波式キーレスエントリー装着や新色のボディカラーを追加するとともに、インテリアカラーがチタンに変更された。(2003.11)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/11〜04/09 | 210〜218 | 995 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT/フロアCVT |
| >> 詳細 | 03/11〜04/09 | 210 | 995 | FF | 2名 | 2 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/11〜04/09 | 218 | 995 | FF | 2名 | 2 | フロアCVT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。