選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 105〜130 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4450×1695×1390 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1493〜1493 |
| 乗車定員 | 5名 |
1.5L車に設定されるLEV仕様が「平成12年排出ガス規制」適合となった。また、これをベースにボディ同色サイドプロテクターやCDオーディオなどを備える特別仕様車「クリーンエディション」が設定された。(1999.7)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EXi | 99/07〜01/12 | 136.8〜144.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 144.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 136.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 LXi | 99/07〜01/12 | 146.2〜154.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロアCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 154.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 146.2 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 VXi | 99/07〜01/12 | 158.2〜166.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロアCVT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 166.8 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロアCVT |
| >> 詳細 | 99/07〜01/12 | 158.2 | 1493 | FF | 5名 | 4 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。