選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 120〜120 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4135×1780×1670 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3059〜3059 |
| 乗車定員 | 4名 |
基本はいすゞからOEM供給される3ドアSUVのミューだが、ボディカラー、アルミホイール、シート地、ドアトリム、エンブレムなどはジャズ専用に変更。4WDシステムはレバーで2WDと切り替え、サブトランスファーも備えるパートタイム式。エンジンは、3.1LのSOHCディーゼルターボエンジンをそのまま搭載する。(1993.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 MJ ディーゼルターボ 4WD | 93/10〜94/11 | 258.5〜273.5 | 3059 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 93/10〜94/11 | 258.5 | 3059 | 4WD | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 93/10〜94/11 | 273.5 | 3059 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。