選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3395×1475×1575
他
3395×1475×1590
3395×1475×1580 3395×1475×1595 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658〜658 |
| 乗車定員 | 4名 |
全車にサイドターンライト、レベリング機構付きヘッドライトを標準化。FF車は「平成17年排出ガス基準75%低減レベル認定」を取得。また特別仕様車の「ハッピーエディション」も追加されている。(2005.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 C | 05/10〜06/09 | 98.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 98.7 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C 4WD | 05/10〜06/09 | 111.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 111.3 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D | 05/10〜06/09 | 123.9 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 123.9 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D 4WD | 05/10〜06/09 | 136.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 136.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F | 05/10〜06/09 | 108.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 108.2 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F 4WD | 05/10〜06/09 | 120.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 120.8 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 Fターボ | 05/10〜06/09 | 123.9 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 123.9 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 Fターボ 4WD | 05/10〜06/09 | 136.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 136.5 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ | 05/10〜06/09 | 115.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 115.5 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ 4WD | 05/10〜06/09 | 128.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 128.1 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ ターボ | 05/10〜06/09 | 134.4 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 134.4 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ ターボ 4WD | 05/10〜06/09 | 147 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 147 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ハッピーエディション | 05/10〜06/09 | 110 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 110 | 658 | FF | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ハッピーエディション 4WD | 05/10〜06/09 | 122.6 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
| >> 詳細 | 05/10〜06/09 | 122.6 | 658 | 4WD | 4名 | 5 | インパネ4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。