選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 265〜265 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4790×1955×1820 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3471〜3471 |
| 乗車定員 | 7名 |
オートライトコントロール、雨滴検知式ワイパー、セキュリティアラーム、ヘッドライトレベリング機構を全車に標準化。また新ボディカラーも追加した。(2005.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 エクスクルーシブ 4WD | 05/02〜06/03 | 525 | 3471 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 05/02〜06/03 | 525 | 3471 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| 3.5 4WD | 05/02〜06/03 | 483 | 3471 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 05/02〜06/03 | 483 | 3471 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。