選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 130〜130 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
3950×1695×1750
他
3950×1695×1765
3950×1695×1735 閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1972〜1972 |
| 乗車定員 | 4名 |
シート地をモケットとし、合わせてボディカラーにも新タイプを追加。ローダウンはモール類をボディ同色化とした。(1998.5)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 98/05〜99/08 | 167.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/08 | 167.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 4WD | 98/05〜99/08 | 189.8 | 1972 | 4WD | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/08 | 189.8 | 1972 | 4WD | 4名 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ローダウン | 98/05〜99/08 | 200.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/08 | 200.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 プレミアム | 98/12〜99/08 | 177 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 98/12〜99/08 | 177 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 プレミアム 4WD | 98/12〜99/08 | 199 | 1972 | 4WD | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 98/12〜99/08 | 199 | 1972 | 4WD | 4名 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ローダウン ナビパッケージ | 99/05〜99/08 | 209.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 99/05〜99/08 | 209.8 | 1972 | FF | 4名 | 4 | コラム4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。