選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 46〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1775 |
| 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 656〜656 |
| 乗車定員 | 4名 |
シート地やドアトリムを新しいデザインに変更。ボディカラーに新色4色を追加したほか、オーディオ標準化、一部グレードへのキーレスエントリー採用なども行った。(2003.4)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 L | 03/04〜05/11 | 120.4〜126.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 126.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 120.4 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 L 4WD | 03/04〜05/11 | 132.4〜139.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 132.4 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 139.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 M | 03/04〜05/11 | 112.4〜118.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 118.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 112.4 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 M 4WD | 03/04〜05/11 | 124.4〜131.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 131.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 124.4 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 ターボ | 03/04〜05/11 | 140.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 140.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア4AT |
| 660 ターボ 4WD | 03/04〜05/11 | 152.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 152.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。