選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 46〜53 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1880 |
| 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 656〜656 |
| 乗車定員 | 4名 |
広大な室内空間をもつ軽ワゴン、バモスの全高を105mm高くハイルーフ化したモデル。一段と広くなった室内空間は自分流のカスタマイズができるように、ナットやフックをラゲージスペース内側の側面に標準装備する。さらにシートやドアトリムは撥水加工済みでアウトドアユースにも対応している。エンジンやサスペンション、ミッション、駆動方式などのメカ関係はバモスと全く同じ。安全装備は前席エアバッグが標準で、EBD付きABSはオプション設定となる。(2003.4)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 プロ | 03/04〜05/11 | 110.4〜116.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 116.8 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア3AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 110.4 | 656 | MR | 4名 | 5 | フロア5MT |
| 660 プロ 4WD | 03/04〜05/11 | 122.4〜129.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 129.8 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 03/04〜05/11 | 122.4 | 656 | 4WD | 4名 | 5 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。