選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1675 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 656〜656 |
| 乗車定員 | 4名 |
エンジンを床下ミッドシップに縦置きに搭載し、フロントとリアに均等な重量配分を実現させたユニークなシャーシを採用。これにビスカスカップリング式4WDを組み合わせ、さらに15インチタイヤを装着して機動力を高めた新型軽SUV 。エンジンは直3SOHCのNAとターボに4ATが組み合わされる。ボディは3ドアハッチバックのみだが、室内は完全フラットな床でシートもフラットにアレンジできる。安全装備は前席エアバッグが標準装備される。(1998.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 4WD | 98/10〜02/01 | 114.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/10〜02/01 | 114.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 660 ターボ 4WD | 98/10〜02/01 | 128.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/10〜02/01 | 128.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 660 スーパーエモーション 4WD | 00/06〜02/01 | 105.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/06〜02/01 | 105.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 660 ターボ スーパーエモーション 4WD | 00/06〜02/01 | 119.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 00/06〜02/01 | 119.8 | 656 | 4WD | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。