選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 167〜167 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4395×1760×1330 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 2656〜2656 |
| 乗車定員 | 4名 |
素材等のコストアップのため、価格を改定。全グレードが11.55万円引き上げられた。(2008.3)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | 08/04〜 | 252 | 2656 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT/フロア6MT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 252 | 2656 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 252 | 2656 | FF | 4名 | 3 | フロア6MT |
| FX スペシャル | 08/04〜 | 220.5 | 2656 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 08/04〜 | 220.5 | 2656 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。