選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 132〜141 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4510×1720×1425 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1795〜1975 |
| 乗車定員 | 5名 |
ヨーロッパ市場を意識して開発されたミドルクラスのセダン。日本市場にはヒュンダイが参入した2001(H13)年1月からラインナップされている。ボディは全幅が1700mmを超えるため3ナンバー車となるが、4500mmほどの全長で日本の道路にフィットしたサイズといえる。エンジンは1.8Lと2Lの直4の2機種で、いずれも電子制御4速ATと組み合わされる。駆動方式はFFのみだ。安全装備は運転席・助手席のSRSエアバッグやSRSサイドエアバッグ、EBD付きABSなどが標準で用意され、トラクションコントロールは2L車にのみオプション設定となる。(2001.1)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8GL | 01/01〜03/09 | 129.9 | 1795 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/01〜03/09 | 129.9 | 1795 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 1.8GLS | 01/01〜03/09 | 146.5 | 1795 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/01〜03/09 | 146.5 | 1795 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| 2.0GLS | 01/01〜03/09 | 162.7 | 1975 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/01〜03/09 | 162.7 | 1975 | FF | 5名 | 4 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。