選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 137〜179 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4695×1840×1710
他
4695×1840×1760
閉じる |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1997〜2656 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GLS | 01/01〜03/12 | 179.8 | 1997 | FF | 7名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 01/01〜03/12 | 179.8 | 1997 | FF | 7名 | 5 | コラム4AT |
| 2.7GLS | 01/01〜03/12 | 207.6 | 2656 | FF | 7名 | 5 | コラム4AT |
| >> 詳細 | 01/01〜03/12 | 207.6 | 2656 | FF | 7名 | 5 | コラム4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。