選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 135〜200 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4660×1745×1840
他
4230×1835×1835
4660×1835×1840 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3059〜3165 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
ワイドフェンダーの採用やアルミホイールのデザイン変更、サイドアンダーミラーの形状変更、トレッドの拡大などを行った。内装ではインパネの一新と操作系の改善、トリムカラーが変更され、ショートワゴンの廉価モデル、XSプレジールが追加された。(1995.6)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 LS ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 234.1〜249.7 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 249.7 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 234.1 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 XSプレジール ショート ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 243.8〜259.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 259.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 243.8 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| 3.1 XSプレジール ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 259.4〜275 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 275 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 259.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 イルムシャー ショート ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 286.8〜302.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 302.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 286.8 | 3059 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| 3.1 イルムシャー ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 302.4〜320.5 | 3059 | 4WD | 7/5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 320.5 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 304.9 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 318 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 302.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 355.3 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 355.3 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/06〜95/10 | 308.8〜326.9 | 3059 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 324.4 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 326.9 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 308.8 | 3059 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 311.3 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5MT |
| 3.2 イルムシャー RS ショート 4WD | 95/06〜95/10 | 295.8〜311.4 | 3165 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 311.4 | 3165 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 295.8 | 3165 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 95/06〜95/10 | 362 | 3165 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 362 | 3165 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス ロング 4WD | 95/06〜95/10 | 331.1〜333.6 | 3165 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 331.1 | 3165 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/06〜95/10 | 333.6 | 3165 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス JB ロング ディーゼルターボ 4WD | 95/09〜95/10 | 306.9 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/09〜95/10 | 306.9 | 3059 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス ロング JB 4WD | 95/09〜95/10 | 313.6 | 3165 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/09〜95/10 | 313.6 | 3165 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。