選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 160〜230 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4720×1745×1840
他
4290×1835×1835
4720×1835×1840 閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 2999〜3494 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
ディーゼルエンジンを新開発の直噴ディーゼルに換装しまた、低燃費と低振動を実現。初めて長期排出ガス規制に適合した。3.5LのV6ガソリンエンジンも改良され、最高出力を230psSへと高めた。そのほか、内外装の細部も変更されている。(1998.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 248.9〜264.6 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 264.6 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 248.9 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 370.5 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 370.5 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 324.9〜343.1 | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 340.6 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 343.1 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 327.4 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 324.9 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| 3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 256.3〜272 | 2999 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 256.3 | 2999 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 272 | 2999 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT |
| 3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 271.9〜292.1 | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 287.6 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 292.1 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 271.9 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 276.4 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5MT |
| 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/02〜99/09 | 302.5〜307 | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 302.5 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 307 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 98/02〜99/09 | 370.5 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 370.5 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD | 98/02〜99/09 | 304.6〜343.1 | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 304.6 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 343.1 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジール ショート 4WD | 98/02〜99/09 | 256.3〜272 | 3494 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 272 | 3494 | 4WD | 5名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 256.3 | 3494 | 4WD | 5名 | 3 | フロア5MT |
| 3.5 プレジール ロング 4WD | 98/02〜99/09 | 271.9〜292.1 | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 287.6 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 292.1 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 271.9 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 276.4 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5MT |
| 3.5 プレジールII ロング 4WD | 98/02〜99/09 | 302.5〜307 | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 302.5 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/02〜99/09 | 307 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 XSプレジール スペシャルエディション ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 XSプレジールII スペシャルエディション ロング ディーゼルターボ 4WD | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジール スペシャルエディション ロング 4WD | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジールII スペシャルエディション ロング 4WD | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 98/05〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 プレジールII Lエディション ロング ディーゼルターボ 4WD | 99/06〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/06〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/06〜99/09 | - | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジールII Lエディション ロング 4WD | 99/06〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5/7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/06〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 99/06〜99/09 | - | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。