中古車選びはカーセンサーnet

カーセンサートップ >  メーカー一覧 >  いすゞ一覧 >  ビッグホーンのフルモデルチェンジ >  ビッグホーン(99年〜01年)の詳細(マイナーチェンジ)

カタログをみる

いすゞ ビッグホーン(99年〜01年)

選択した車種のカタログ情報が表示されました。

ビッグホーン(99年〜01年) ビッグホーン(99年〜01年) ビッグホーン(99年〜01年)

ビッグホーン(99年〜01年)

いすゞ
  • 生産期間:1999年10月〜2001年5月
  • 新車価格:262.3〜378.3万円
  • 中古車相場:68〜178万円
ボディタイプクロカン・SUV
最高出力 (馬力) 160〜230
全長×全幅×全高 (mm) 4750×1745×1840
4320×1835×1835
4750×1835×1840

閉じる

駆動方式4WD
排気量 (cc) 2999〜3494
乗車定員5/7名

中古車を見る

外観ではフロントグリルのデザイン変更、ボディカラーの新色追加、内装色の変更などが行われた。またロータス系のATをフルレンジ4ATに改良するほか、ABSを標準装備。プレジール系には運転席シートハイトコントロールなども装備した。(1999.10)

ビッグホーンのグレード一覧

名称 生産期間 (年/月) 新車価格(万円) 排気量 (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 272.1〜287.8 2999 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 375.8〜378.3 2999 4WD 7/5名 5 フロア4AT
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 340.6〜358.8 2999 4WD 7/5名 5 フロア5MT/フロア4AT
3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 267.5〜283.2 2999 4WD 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 282.5〜302.7 2999 4WD 5/7名 5 フロア4AT/フロア5MT
3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD 99/10〜01/05 308.6〜313.1 2999 4WD 5/7名 5 フロア4AT
3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD 99/10〜01/05 375.8〜378.3 3494 4WD 7/5名 5 フロア4AT
3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD 99/10〜01/05 356.3〜358.8 3494 4WD 7/5名 5 フロア4AT
3.5 プレジール ショート 4WD 99/10〜01/05 267.5〜283.2 3494 4WD 5名 3 フロア4AT/フロア5MT
3.5 プレジール ロング 4WD 99/10〜01/05 282.5〜302.7 3494 4WD 5/7名 5 フロア4AT/フロア5MT
3.5 プレジールII ロング 4WD 99/10〜01/05 308.6〜313.1 3494 4WD 5/7名 5 フロア4AT
3.0 LS フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 00/01〜01/05 262.3〜278 2999 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 00/11〜01/05 262.8〜278.5 2999 4WD 5名 5 フロア4AT/フロア5MT
3.5 フィールドスター ロング 4WD 00/11〜01/05 278.5 3494 4WD 5名 5 フロア4AT
3.0 プレジール パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 01/01〜01/05 306.6〜311.1 2999 4WD 5/7名 5 フロア4AT
3.0 プレジールII パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 01/01〜01/05 317〜321.5 2999 4WD 5/7名 5 フロア4AT
3.5 プレジール パールリミテッド ロング 4WD 01/01〜01/05 306.6〜311.1 3494 4WD 5/7名 5 フロア4AT
3.5 プレジールII パールリミテッド ロング 4WD 01/01〜01/05 317〜321.5 3494 4WD 5/7名 5 フロア4AT

新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。