選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 160〜230 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4750×1745×1840
他
4750×1835×1840
閉じる |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 2999〜3494 |
| 乗車定員 | 5/7名 |
ガソリンエンジンは改良を受けて、排ガスのクリーン化を実現。オートクルーズが標準装備となった。また、グレード体系が5モデルから3モデルへと集約された。(2001.6)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 388〜390.5 | 2999 | 4WD | 7/5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 390.5 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 388 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 264.5〜280.2 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 264.5 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 280.2 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 310.3〜314.8 | 2999 | 4WD | 7/5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 314.8 | 2999 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 310.3 | 2999 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 386.3〜388.8 | 3494 | 4WD | 7/5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 388.8 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 386.3 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 フィールドスター ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 278.5 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 278.5 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジールII ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 308.6〜313.1 | 3494 | 4WD | 7/5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 313.1 | 3494 | 4WD | 7名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 01/06〜02/08 | 308.6 | 3494 | 4WD | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。