選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ミニバン |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 85〜85 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4420×1690×1950
他
4420×1690×1990
4690×1690×1950 4690×1690×1990 4690×1690×2225 4690×1690×2295 閉じる |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 2663〜2663 |
| 乗車定員 | 3/6/9名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 LD ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3/6名 | 5/4 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 LD ディーゼル 4WD | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4/5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 LD ロング ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3/6/9名 | 4/5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 9名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 9名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 LD ロング ディーゼル 4WD | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6/9名 | 4/5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 9名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 LD ロング ハイルーフ ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 LD ロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6/9名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 9名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 LT ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 LT ロング ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6/9名 | 4/5 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 6名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 9名 | 4 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 9名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 LT ロング ディーゼル 4WD | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6/9名 | 4/5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 6名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | 4WD | 9名 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 パネルバン LD ディーゼル | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 4 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 95/08〜97/05 | - | 2663 | FR | 3名 | 4 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。