選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 140〜140 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4185×1695×1315 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1588〜1588 |
| 乗車定員 | 4名 |
1990(H2)年に登場したコンパクトセダン&スポーツのジェミニ。この3代目が、いすゞによるオリジナル最後のジェミニとなった。デビュー当初はセダンのみであったが、発表1年以内にクーペモデルとワゴン風の3ドアハッチバックモデルを追加。コンパクトクラスながらスペシャリティ度の高いラインナップとしたのが特徴だった。ジェミニクーペはヤナセが販売していたPAネロと兄弟車になり、4WSシステムを採用したのも話題なった。当初は駆動方式はFFで、1.6Lの直4DOHCエンジンのみだったが、後に180psを発生するターボエンジン搭載の4WD仕様“イルムシャーR”が追加された。(1990.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 OZ | 90/08〜91/01 | 143.9〜153.2 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT/フロア4AT |
| >> 詳細 | 90/08〜91/01 | 143.9 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 90/08〜91/01 | 153.2 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| 1.6 OZ-G | 90/08〜91/01 | 147.2〜156.5 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 90/08〜91/01 | 156.5 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 90/08〜91/01 | 147.2 | 1588 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。