選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 150〜150 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4385×1655×1300 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1994〜1994 |
| 乗車定員 | 4名 |
リアシートを2人掛けとして乗車定員が4人となった。(1987.8)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 イルムシャー | 87/08〜88/04 | 236.7〜245.7 | 1994 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT/フロア5MT |
| >> 詳細 | 87/08〜88/04 | 245.7 | 1994 | FR | 4名 | 3 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 87/08〜88/04 | 236.7 | 1994 | FR | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。