選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 225〜300 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4820×1795×1270 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 3980〜5992 |
| 乗車定員 | 4名 |
4.0クーペ、V12クーペとも代替フロン(R134a)対応のエアコンデショニングシステムの採用のほか、助手席エアバッグが標準装備化されている。(1993.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-S V12 | 93/10〜94/10 | 1145 | 5992 | FR | 4名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 93/10〜94/10 | 1145 | 5992 | FR | 4名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 93/10〜94/10 | 1145 | 5992 | FR | 4名 | 2 | フロア4AT |
| XJ-S4.0 | 93/10〜94/10 | 985 | 3980 | FR | 4名 | 2 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 93/10〜94/10 | 985 | 3980 | FR | 4名 | 2 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。