選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 294〜375 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4770×1850×1295 |
| 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 3996〜3996 |
| 乗車定員 | 4名 |
XK8をベースとした高性能モデル、XKRが追加された。エンジンは、水冷ツインインタークーラーを装備するスーパーチャージャー付き4LV8DOHC。375ps、53.5kgmという高い動力性能を誇る。サスペンション、ステアリング、ブレーキ、タイヤなど各部はすべて仕様変更されている。(1999.2)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99/02〜00/01 | - | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/02〜00/01 | - | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| 8 クラシック | 99/02〜00/01 | 995 | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/02〜00/01 | 995 | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| R | 99/02〜00/01 | 1069 | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/02〜00/01 | 1069 | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 99/02〜00/01 | 1069 | 3996 | FR | 4名 | 2 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。