選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 231〜326 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4795×1900×1830 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4700〜5654 |
| 乗車定員 | 7名 |
SUVの老舗ジープのフラッグシップモデル。グランドチェロキーと同じホイールベースながら、全長と全幅をそれぞれ35mm、20mm拡大することで、ジープ初の7人乗り3列シートと、ジープらしいオフロードでの運動性のバランスを図っている。ボクシーなエクステリアは、アップライトなウインドウシールド、直立したボディサイドパネル&サイドガラス、7本の縦型スロットグリル、縦並びの丸型ヘッドライトなどが特徴。インテリアでは、後席にいくほどヒップポイントが高くなる3列シートを採用して乗員の前方視界を確保した。エンジンは4.7Lと5.7Lの2タイプ。高い走破性を実現するクォドライブII4WDシステムを搭載する。(2006.5)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド 4.7 4WD | 06/06〜06/12 | 599.6 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 06/06〜06/12 | 599.6 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| リミテッド 5.7 HEMI 4WD | 06/05〜06/12 | 673.1 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 06/05〜06/12 | 673.1 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| リミテッド 4.7 リアDVDパッケージ 4WD | 06/09〜06/12 | 615.3 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 615.3 | 4700 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| リミテッド 5.7 HEMI リアDVDパッケージ 4WD | 06/09〜06/12 | 688.8 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 06/09〜06/12 | 688.8 | 5654 | 4WD | 7名 | 5 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。